Torsdagsbommen 11.9.2025
A-bana
B-bana
C-bana
D-bana
(Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Juho Ruuttula SievSi 45.04
2. Jani Willman KoS 47.00 +1.56
3. Sören Svenlin Kronan 50.15 +5.11
4. Taisto Jylhä LoVe 50.17 +5.13
5. Matias Grankull Falken 51.59 +6.55
6. Tom Björklund IS Söderby 1.01.04 +16.00
7. Tero Rannila VetU 1.01.59 +16.55
8. Timo Ronkainen Sweco 1.10.49 +25.45
9. Niklas Skog Falken 1.20.10 +35.06
10. Linda Löfbacka-Skog Falken 1.20.30 +35.26
A-bana
B-bana
C-bana
D-bana
(Startat: 8, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Jaana Grankull Kronan 27.01
2. Jukka Polso KoS 40.42 +13.41
3. Jan Ehnvall Brahe 54.32 +27.31
4. Jonas Furubacka Botnia 55.51 +28.50
5. Aulis Rantala KoS 1.01.16 +34.15
6. Tanja Rannila VetU 1.02.03 +35.02
7. Per-Åke Furubacka Botnia 1.02.45 +35.44
8. Peter Myrskog Kronan 1.05.37 +38.36
A-bana
B-bana
C-bana
D-bana
(Startat: 5, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Tage Torrkulla Botnia 33.12
2. Erkki Koivukangas KoS 40.02 +6.50
3. Stig-Göran Jakobsson Terjärv 45.40 +12.28
4. Matti Hourula Reima 50.58 +17.46
5. Folke Åbacka IS Söderby 51.37 +18.25
A-bana
B-bana
C-bana
D-bana
(Startat: 5, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Erik Torrkulla Botnia 25.29
2. Malte Åbacka Kronan 36.15 +10.46
3. Oliver Åhman Botnia 46.37 +21.08
4. Amelia Åhman Botnia 47.46 +22.17
- Toni Åbacka IS Söderby Ingen sluttid