Långa ÖIDM 2025-08-23 Kivjärv Kronan
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10RR |
deltagare: 4 kontroller: 13
30 11:00 103159 523573 Hautala Rasmus Brahe
31 11:02 3507 529497 Hall Andreas Femman
32 11:04 23047 516405 Portin Fredric Brahe
33 11:06 22454 526270 Kronberg Christian Femman
deltagare: 2 kontroller: 10
34 11:08 2648 506092 Jern Jens Femman
35 11:10 123702 282463 Österdahl Jonas Malax
deltagare: 10 kontroller: 10
36 11:05 4399 513495 Järn Staffan Femman
37 11:07 11096 257465 Smeds Kenneth NOK
38 11:09 14312 275307 Holm Christian Femman
39 11:11 3934 268857 Glasberg Tomas Malax
40 11:13 9344 522686 Granholm Christoffer Femman
41 11:15 117104 532153 Nikunen Karri Terjärv
42 11:17 15688 518210 Bäckström Anders Femman
43 11:19 9193 535626 Wik Niklas Falken
44 11:21 34184 246392 Gripenberg Mattias Brahe
45 11:23 15657 516406 Tunis Staffan Femman
deltagare: 5 kontroller: 10
46 11:12 32087 270476 Haldin Ove Femman
47 11:14 100423 535867 Jansson Sören Falken
48 11:16 116946 523064 Norrgård Andreas Femman
49 11:18 15381 540661 Grannas Fredrik Solf
50 11:20 122203 527062 Granlund Andreas Femman
deltagare: 8 kontroller: 10
51 11:07 105882 535088 Backman Fredrik Femman
52 11:09 112757 515635 Häggman Marcus Falken
53 11:11 20651 263478 Perus Jens NOK
54 11:13 15389 279645 Nyman Patrik Brahe
55 11:15 113022 539544 Backlund Jan-Anders Femman
56 11:17 37611 516392 Bergström Rune Kristina
57 11:19 111667 523457 Lindgren Markus Botnia
58 11:21 8648 519196 Hautala Jari Femman
deltagare: 7 kontroller: 10
59 11:23 16982 274177 Räbb Rainer GIF
60 11:25 20725 517287 Höstman Stefan Solf
61 11:27 20581 268526 Nynäs Stefan Botnia
62 11:29 37814 534502 Grön Kaj Brahe
63 11:31 10394 263476 Snickars Christer Solf
64 11:33 4056 535136 Peltoniemi Vesa KPV
65 11:35 20719 540558 Holmback Johan Malax
deltagare: 5 kontroller: 9
66 11:10 19407 268841 Stenlund Tom Brahe
67 11:12 20794 524747 Portin Staffan Minken
68 11:14 20620 257544 Löfroth Tommy Malax
69 11:16 19406 270874 Stenlund Dan Brahe
70 11:18 2561 532990 Wiklund Torbjörn Falken
deltagare: 5 kontroller: 9
71 11:20 115348 533117 Ahlskog Torbjörn Botnia
72 11:22 20666 534365 Strandberg Stefan Femman
73 11:24 7541 269454 Saarela Esa KoS
74 11:26 100363 257443 Olaussen Kristoffer GIF
75 11:28 2157 244820 Palomäki Eero Femman
deltagare: 5 kontroller: 8
76 11:48 20568 515111 Lövsund Bengt Botnia
77 11:50 11449 50470 Dahlvik Frey Terjärv
78 11:52 13625 274056 Sundelin Rolf-Erik GIF
79 11:54 20854 541314 Ena Henrik Falken
80 11:56 20592 259613 Torrkulla Tage Botnia
deltagare: 8 kontroller: 7
81 11:30 469 519142 Byskata Henry Femman
82 11:32 11456 55892 Forsén Kaj Terjärv
83 11:34 27930 530486 Forsén Björn NOK
84 11:36 7509 540266 Koivukangas Erkki KoS
85 11:38 40073 515295 Lågland Henry Malax
86 11:40 20813 281777 Nylund Henrik Falken
87 11:42 13411 527762 Kattilakoski Eero KPV
88 11:44 3372 542231 Finnilä Mauri VetU
deltagare: 4 kontroller: 6
89 11:37 19945 529811 Pått Frans Minken
90 11:39 9269 278552 Lähdekorpi Mauri Femman
91 11:41 20654 268740 Sandgren Lars NOK
92 11:43 19988 531292 Torrkulla Roy Minken
deltagare: 1 kontroller: 6
93 11:50 20851 277836 Gunell Kurt Falken
deltagare: 2 kontroller: 10
28 11:00 119149 526505 Åbacka Petter NOK
29 11:02 111980 525924 Yrjans Johan NOK
deltagare: 6 kontroller: 9
22 11:04 116777 519318 Krook Elliot NOK
23 11:06 118723 533017 Granlund Lucas Femman
24 11:08 108972 525963 Hertsbacka Isak NOK
25 11:10 118845 514975 Nikunen Miska Terjärv
26 11:12 111979 532493 Yrjans Pontus NOK
27 11:14 113794 282904 Smeds Linus NOK
deltagare: 2 kontroller: 7
20 11:41 108961 518046 Norrgård Isak Femman
21 11:43 115904 525276 Hautala Jonatan Femman
deltagare: 7 kontroller: 7
13 11:01 119038 277782 Haldin Emil Femman
14 11:03 121951 274178 Vanhamäki Niilo KoS
15 11:05 116394 529099 Tunis Evert Femman
16 11:07 119058 516409 Gulin Liam NOK
17 11:09 118436 534310 Kettu Onni KoS
18 11:11 118738 529574 Borgmästars Marcus Femman
19 11:13 121952 273892 Vanhamäki Veikko KoS
deltagare: 6 kontroller: 6
7 11:25 120368 527058 Grannas Alexander Femman
8 11:27 119122 262806 Sved Noah NOK
9 11:29 119748 527059 Doktar Liam Femman
10 11:31 122054 276815 Storbjörk Lukas Falken
11 11:33 117809 540421 Tunis Einar Femman
12 11:35 119914 276083 Smeds Leo NOK
deltagare: 6 kontroller: 5
1 11:00 120523 532084 Gulin Vincent NOK
2 11:02 113083 535763 Bäckström Max Femman
3 11:04 121415 256978 Smeds Felix NOK
4 11:06 124021 527700 Andersson Elis GIF
5 11:08 140138 540226 L Åman Oliver Botnia
6 11:10 140573 281331 Bäck Liam NOK
deltagare: 2 kontroller: 10
136 11:01 35430 270766 Finnäs Jenny Malax
137 11:03 692 534503 Portin Laura Minken
deltagare: 1 kontroller: 10
138 11:01 2326 242968 Glasberg Annelie NOK
deltagare: 7 kontroller: 9
139 11:22 103532 275875 Kettu Maria VetU
140 11:24 15576 531426 Sundelin Ann-Sofie Botnia
141 11:26 116638 257707 Sundholm Ingrid NOK
142 11:28 15674 514808 Tunis Pernilla Femman
143 11:30 110425 541353 Siekkinen Lina Botnia
144 11:32 31883 271826 Smeds Heidi NOK
145 11:34 2653 522494 Bäckström Ida Femman
deltagare: 5 kontroller: 9
146 11:00 103176 525935 Jansson Tuija Falken
147 11:02 15540 532210 Torrkulla Josefin Femman
148 11:04 39429 516356 Rannila Tanja VetU
149 11:06 9711 266373 Sandvik Annika Falken
150 11:08 115266 532164 Möuts Anette Femman
deltagare: 5 kontroller: 8
151 11:45 105984 527087 Backman Åsa Femman
152 11:47 20809 526615 Backman Yvonne Falken
153 11:49 24269 507925 Bergström Pia Kristina
154 11:51 19870 285004 Langels Annette NOK
155 11:53 20839 270105 Spets Marina Falken
deltagare: 6 kontroller: 8
156 11:36 19968 523914 Blomqvist Eija Femman
157 11:38 8798 531093 Perkkalainen Johanna EE
158 11:40 3130 518077 Jakobsson Sigbritt Femman
159 11:42 11782 268288 Snickars Virpi Solf
160 11:44 20710 268738 Holmback Maria Malax
161 11:46 20744 263523 Strandberg Annika Femman
deltagare: 1 kontroller: 7
162 11:46 23600 525948 Tunis Berit Femman
deltagare: 4 kontroller: 6
163 11:45 27655 526267 Eriksson-Kronberg Monica Femman
164 11:47 96791 532244 Kattilakoski Kirsti KoS
165 11:49 20847 533033 Björklund Gunilla Falken
166 11:51 32360 532643 Fred Bodil Femman
deltagare: 6 kontroller: 6
167 11:38 3564 282512 Wikblom Marianne Minken
168 11:40 7501 529991 Stoor Anne KoS
169 11:42 9270 258444 Lähdekorpi Kaija Femman
170 11:44 1185 520398 Finnilä Katariina VetU
171 11:46 20652 533518 Sandgren Ann-Mari NOK
172 11:48 19948 246358 Pått Saga Minken
deltagare: 1 kontroller: 6
173 11:52 20830 263515 Lassila Gunvor Falken
deltagare: 2 kontroller: 10
134 11:03 97014 260986 Kullman Thea Falken
135 11:05 100888 259615 Nynäs Amanda Botnia
deltagare: 3 kontroller: 9
131 11:16 107533 537082 Norrgård Ida Femman
132 11:18 106230 537074 Backlund Thelma Femman
133 11:20 107534 514886 Enlund Isabella Femman
deltagare: 8 kontroller: 7
123 11:22 117705 539223 Storgård Lova Femman
124 11:24 111232 533513 Siekkinen Kajsa Botnia
125 11:26 117040 277687 Spets Wilma Falken
126 11:28 107531 532151 Torrkulla Moa Femman
127 11:30 108914 526818 Grankull Daniela Kronan
128 11:32 96959 190896 Westerlund Jessica Falken
129 11:34 117706 531837 Storgård Vilja Femman
130 11:36 115771 525909 Lillhonga Elin GIF
deltagare: 6 kontroller: 8
117 11:15 113847 525959 Sved Ines NOK
118 11:17 111300 526271 Enlund Nova Femman
119 11:19 111342 535008 Stolpe Alissa Malax
120 11:21 113219 537062 Granholm Emilia Femman
121 11:23 116773 543492 Ingberg Leah NOK
122 11:25 114576 515626 Mitts Emilia Malax
deltagare: 7 kontroller: 7
110 11:27 116464 283563 Smeds Klara NOK
111 11:29 114419 533739 NIlsson Ella Minken
112 11:31 114510 518596 Snickars Maja NOK
113 11:33 116776 257609 Hertsbacka Linnea NOK
114 11:35 116831 266369 Sandvik Felicia Falken
115 11:37 114598 532131 Snickars Melinda NOK
116 11:39 116779 257014 Smeds Maya NOK
deltagare: 8 kontroller: 6
102 11:37 110286 520495 Wikblom Ylva Minken
103 11:39 116761 241506 Österdahl Meja Malax
104 11:41 120389 262794 Näs Emma NOK
105 11:43 119055 522535 Träskelin Signe Solf
106 11:45 114577 515641 Mitts Emma Malax
107 11:47 116193 540108 Portin Amelie Minken
108 11:49 118647 277784 Ingberg Isa NOK
109 11:51 120369 278871 Haldin Emma Femman
deltagare: 8 kontroller: 5
94 11:12 123554 533599 Ehn Larissa Femman
95 11:14 120517 263477 Perus Hanna Solf
96 11:16 124059 527086 Grannas Ingrid Femman
97 11:18 123685 266096 Storbjörk Elin Falken
98 11:20 117811 540970 Tunis Elvina Femman
99 11:22 121929 282161 Haldin Lina Femman
100 11:24 123689 282459 Ek Cecilia Falken
101 11:26 118638 519259 Granholm Sofia Femman