Torsdagsbommen 3.7.2025



A-bana B-Bana C-bana D-Bana E-bana

A-bana

  (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Koivumäki Lauri             Lapuan virkiä       40.43
   2. Matiaas Grankull                                52.37    +11.54
   3. Rainer Räbb                 GIF                 55.49    +15.06
   4. Tom Björklund               IS Söderby          58.57    +18.14
   5. Sören Svenlin               Kronan            1.06.05    +25.22
   6. Åkerblom Erik               GIF               1.23.14    +42.31
   7. Haglund Tommy               Brahe             1.25.16    +44.33

A-bana B-Bana C-bana D-Bana E-bana

B-Bana

  (Startat: 14, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Sebastian Grankull          Kronan              47.24
   2. Ida-Marie Skogvik           Kronan              48.27     +1.03
   3. Jonas Eklund                                    49.28     +2.04
   4. Frey Dahlvik                Terjärv             49.50     +2.26
   5. Eino Två                    IS Söderby          54.35     +7.11
   6. Lillhonga Elin              GIF                 58.03    +10.39
   7. Strandvall Wiljam           Gif                 58.07    +10.43
   8. Furubacka Jonas             Botnia            1.01.25    +14.01
   9. Per-Åke Furubacka           Botnia            1.15.46    +28.22
  10. Toivonen Susanna            KPV               1.26.12    +38.48
  11. Ahola Markku                KPV               1.26.22    +38.58
  12. Anna-Maj Björkfors          Botnia            1.27.04    +39.40
    - Tom Wiklund                 Botnia         Ingen sluttid
    - Grankull Kenneth            Kronan         Ingen sluttid

A-bana B-Bana C-bana D-Bana E-bana

C-bana

  (Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Michela Forsen              Terjärv             36.26
   2. Seppo Nurisalo              KoS                 37.04       +38
   3. Forsen Malva                Terjärv             37.41     +1.15
   4. Jarl Bjonbäck               Botnia              38.06     +1.40
   5. stig-göran Jakobsson                            38.51     +2.25
   6. Tage Torrkulla              Botnia              39.58     +3.32
   7. Grankull Alva               Falken              41.44     +5.18
   8. Folke Åbacka                IS Söderby          48.49    +12.23
   9. Gerd Wiklund                Botnia            1.05.16    +28.50
    - Grankull Sofia                             Ingen sluttid

A-bana B-Bana C-bana D-Bana E-bana

D-Bana

  (Startat: 20, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Emil Skogvik                Kronan              13.08
   2. Leo Skogvik                 Kronan              14.16     +1.08
   3. Storbjörk Anton             Falken              15.05     +1.57
   4. Sundvik Agnes               Minken              15.20     +2.12
   5. Storbjörk Lukas             Falken              15.46     +2.38
   6. Wikblom Ylva                Minken              15.50     +2.42
   7. Kirsti Kattilakoski         KoS                 16.42     +3.34
   8. Kronqvist Liam              Falken              16.55     +3.47
   9. Forsström Elin              Botnia              17.02     +3.54
  10. Meya Karlström              Kronan              19.43     +6.35
  11. Sjöblom Ronni               Brahe               19.56     +6.48
  12. Lassen Linus                Falken              21.13     +8.05
  13. Björkman Linne              Minken              21.24     +8.16
  14. Salin Mia                   Minken              22.30     +9.22
  15. Finskas Viktor              Minken              28.34    +15.26
  16. Fallander EEMI                                  53.30    +40.22
  17. Fallander Einar             Brahe               55.24    +42.16
    - Teppo Jaakko                GIF            Ingen sluttid
    - Fallander Neela             Brahe          Ingen sluttid
    - Lassen Tilde                Falken         Ingen sluttid

A-bana B-Bana C-bana D-Bana E-bana

E-bana

  (Startat: 11, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Kronqvist Joar              Falken              07.46
   2. Skogvik Alex                Kronan              09.26     +1.40
   3. Svarvar Nils                Minken              09.40     +1.54
   4. Wikman Oliwer               Brahe               10.42     +2.56
   5. Wikman Emil                 Brahe               10.49     +3.03
   6. Erik Torrkulla              Botnia              10.58     +3.12
   7. Skogvik Maya                Kronan              12.34     +4.48
   8. Lassen Maja                 Falken              16.15     +8.29
    - Ingman Vanessa              Minken         Ingen sluttid
    - Finskas Saga                Minken         Ingen sluttid
    - Sundvik Ava                 Minken         Ingen sluttid