Torsdagsbommen 29.5.2025
A Bana
B Bana
C Bana
D Bana
(Startat: 16, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Juho Koivisto KortJV 30.13
2. Fröjdö-Regbåg Fredrik 32.11 +1.58
3. Björklind Joakim Botnia 33.15 +3.02
4. Stefan Storvall Kronan 34.17 +4.04
5. Sören Svenlin Kronan 34.18 +4.05
6. Andre Rönnkvist Botnia 34.21 +4.08
7. Jessica Westerlund Falken 37.49 +7.36
8. Jonas Rönnqvist Botnia 38.30 +8.17
9. Ulrika Myrevik-Svenlin Kronan 38.40 +8.27
10. Rasmus Vikström Brahe 40.41 +10.28
11. Lillhonga Elin GIF 41.00 +10.47
12. Kari Koivumäki KoS 45.07 +14.54
13. Tommy Nordström 46.23 +16.10
14. Tiihonen Tommi 1.06.26 +36.13
15. Jessica Kili GIF 1.11.50 +41.37
- Simo Paavola Lohtajan VeikotIngen sluttid
A Bana
B Bana
C Bana
D Bana
(Startat: 23, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Kim Berg Botnia 26.33
2. Monika Hagnäs Kronan 32.17 +5.44
3. Eino Två IS Söderby 33.33 +7.00
4. Yngve Nyholm 34.09 +7.36
5. Niklas Skog Falken 35.59 +9.26
6. Jari Suvanto KPV 36.05 +9.32
7. Linda Löfbacka-Skog Falken 36.11 +9.38
8. Oona Vikman Botnia 36.59 +10.26
9. Hanna Karvonen OK Terjärv 38.14 +11.41
10. Timo Ronkainen Sweco 38.55 +12.22
11. Furubacka Jonas Botnia 39.29 +12.56
12. Pasi Hägglund GIF 39.58 +13.25
13. Anna-Maj Björkfors Botnia 40.53 +14.20
14. Vesa Kätkä Reima 44.02 +17.29
15. Jarl Bjonbäck Botnia 46.05 +19.32
16. Ilona Paavola Lohtajan Veikot 47.35 +21.02
17. Maarit Tervo Sallan Karhut 48.16 +21.43
18. Peter Myrskog Kronan 48.54 +22.21
19. Osmo Tuominen KoS 50.31 +23.58
20. Folke Åbacka IS Söderby 51.54 +25.21
21. Mattias Skog IS Söderby 1.02.27 +35.54
22. Kenneth Grankull Kronan 1.05.56 +39.23
- Jan-Erik Snåre Kronan Ingen sluttid
A Bana
B Bana
C Bana
D Bana
(Startat: 5, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Jaana Grankull Kronan 23.21
2. Nils Slotte Kronan 23.46 +25
3. Tage Torrkulla Botnia 25.23 +2.02
4. Torrkulla Roy Minken 28.37 +5.16
- Gustav Grannabba Botnia Ingen sluttid
A Bana
B Bana
C Bana
D Bana
(Startat: 16, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Emil Skogvik Kronan 12.38
2. Nils Slotte Kronan 12.40 +2
3. Elis Andersson GIF 17.17 +4.39
4. Leo Skogvik Kronan 18.16 +5.38
5. Alex Skogvik Kronan 19.08 +6.30
6. Kero Sander Terjärv 23.43 +11.05
7. Walter Nyberg Kronan 23.47 +11.09
8. Erik Torrkulla Botnia 23.59 +11.21
9. Strandvall Oscar Kronan 24.54 +12.16
10. Agnes Envall Kronan 28.08 +15.30
11. och Liam Svenfelt Nevin 28.25 +15.47
12. Berg Tiias Botnia 28.27 +15.49
13. Tekla Vikström IF Brahe 28.58 +16.20
14. Bäck Lovisa Botnia 30.15 +17.37
15. Wiljam Bäck Botnia 30.36 +17.58
16. Gabriell Wiss 39.11 +26.33