Torsdagsbommen 24.4.2025
A-Bana
B-Bana
C-Bana
D-Bana
(Startat: 6, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Stefan Storvall Kronan 26.43
2. Sven-Olof Nylund Botnia 30.16 +3.33
3. Joakim Hansén Botnia 32.09 +5.26
4. Sebastian Grankull IS Söderby 32.37 +5.54
5. Linda Ena Falken 35.38 +8.55
6. Högnabba Lind-mari Botnia 50.05 +23.22
A-Bana
B-Bana
C-Bana
D-Bana
(Startat: 10, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Kati Nynäs Botnia 24.05
2. Jaana Grankull Kronan 26.28 +2.23
3. Oona Vikman Botnia 27.03 +2.58
4. Emil Skogvik Kronan 27.26 +3.21
5. Felicia Sandvik Falken 35.14 +11.09
6. Gunilla Björklund Falken 40.41 +16.36
7. Ture Stenman Brahe 44.10 +20.05
8. Kirsi Asuinmaa Botnia 45.57 +21.52
- Bengt Lövsund Botnia Ingen sluttid
- Hannes Åbacka Kronan Ingen sluttid
A-Bana
B-Bana
C-Bana
D-Bana
(Startat: 12, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Daniela Grankull Kronan 19.02
2. Leo Skogvik Kronan 27.40 +8.38
3. Liam Kronqvist Falken 30.41 +11.39
4. Stella Fröjdö Kronan 31.20 +12.18
5. Noelle Fröjdö Kronan 31.31 +12.29
6. Agnes Envall Kronan 36.30 +17.28
7. Brita Forsman Falken 39.43 +20.41
8. Nils Svarvar Minken 41.41 +22.39
9. Tilde Lassen Falken 44.41 +25.39
10. Oliver Wikman Brahe 45.29 +26.27
11. Nils Slotte Kronan 00.00
- Pelle Huggare Kronan Ingen sluttid
A-Bana
B-Bana
C-Bana
D-Bana
(Startat: 32, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Joar Kronqvist Falken 12.01
2. Berg Tiias Botnia 12.31 +30
3. Kero Sander Terjärv 13.39 +1.38
4. Ted Furu Terjärv 13.41 +1.40
5. Lukas Storbjörk Falken 14.02 +2.01
6. Alex Skogvik Kronan 14.07 +2.06
7. Cesilia Ek Falken 14.50 +2.49
8. Erik Torrkulla Botnia 15.04 +3.03
9. Elin Storbjörk Falken 15.52 +3.51
10. Ella Rasivirta Botnia 16.05 +4.04
11. Elin Östman IF Brahe 16.10 +4.09
12. Valter Nyberg Kronan 16.32 +4.31
13. Alfons Furu Botnia 17.54 +5.53
14. Noomi Keituri Falken 18.58 +6.57
14. My Keituri Falken 18.58 +6.57
16. Gabriella Sandvik Falken 19.08 +7.07
17. Evelinn Fröjdö Kronan 19.55 +7.54
18. Skogvall Melvin Kronan 21.03 +9.02
19. Maya Skogvik Kronan 21.26 +9.25
20. Ronja Lindfors Falken 21.42 +9.41
21. Emil Wikman Brahe 22.28 +10.27
22. Malte Åbacka Kronan 22.53 +10.52
23. Cole Rönnbacka Kronan 24.14 +12.13
24. Freia Rönnbacka Kronan 24.43 +12.42
25. Maja Lassen Falken 26.07 +14.06
26. Oliver Åman 26.54 +14.53
27. Amelia Åman 28.36 +16.35
28. Erkki Vistiaho KoS 31.28 +19.27
29. Erik Bredbacka Brahe 32.25 +20.24
30. Vincent Wiss 34.15 +22.14
31. Gabriell Wiss 35.11 +23.10
32. Valter Nyberg Kronan 00.00