Torsdagsbommen 18.7.2024



A-bana 6 km B-bana 4.8 km C-bana 2.9 km D-bana 2 km E-bana 1.6 km

A-bana 6 km

  (Startat: 20, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jonas Wahlberg              Brahe               54.44
   2. Rainer Räbb                 GIF                 58.50     +4.06
   3. Kenneth Grankull            Kronan              59.12     +4.28
   4. Ida Högland                 Brahe               59.42     +4.58
   5. Simon Ahlvik                                  1.01.06     +6.22
   6. Tom Björklund               IS Söderby        1.01.35     +6.51
   7. Ulrika Myrevik-Svenlin      Kronan            1.01.43     +6.59
   7. Sören Svenlin               Kronan            1.01.43     +6.59
   9. Aron Björklund              Botnia            1.04.01     +9.17
  10. Ida-Marie Skogvik           Kronan            1.04.49    +10.05
  11. Joakim Hansén               Botnia            1.14.22    +19.38
  12. Petri Kettu                 Kokkolan suunistajat   1.16.51    +22.07
  13. vesa Seiriö                                   1.16.52    +22.08
  14. Jonathan Åman               Femman            1.18.28    +23.44
  15. Niklas Skog                 Falken            1.26.48    +32.04
  16. Linda Löfbacka-Skog         Falken            1.26.59    +32.15
  17. Marcus Häggman              Falken            1.36.41    +41.57
  18. Susanne Semskar             LIF               1.39.40    +44.56
    - Olli Koivumäki              LapVi          Ingen sluttid
    - Corin Matias                               Ingen sluttid

A-bana 6 km B-bana 4.8 km C-bana 2.9 km D-bana 2 km E-bana 1.6 km

B-bana 4.8 km

  (Startat: 23, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jonas Eklund                                    46.19
   2. Sebastian Grankull          IS Söderby          48.51     +2.32
   3. Snåre Rickard               Kronan              52.53     +6.34
   4. Sven-Olof Nylund            Botnia              57.02    +10.43
   5. Seppo Nurisalo              KoS                 57.30    +11.11
   6. Robert Östberg              Brahe               59.33    +13.14
   7. Jessica Westerlund          Falken              59.49    +13.30
   8. Ann-Sofi Sundelin           Botnia            1.02.07    +15.48
   9. Furubacka Jonas             Botnia            1.04.25    +18.06
  10. forsen Novalie                                1.06.06    +19.47
  11. Janne Rasivirta                               1.06.54    +20.35
  12. Erkki Koivukangas           KoS               1.07.52    +21.33
  13. Stig Sundqvist              Botnia            1.13.09    +26.50
  14. Per-Åke Furubacka           Botnia            1.17.36    +31.17
  15. Harry Backman               Falken            1.18.37    +32.18
  16. Per-Erik Riska              Botnia            1.24.41    +38.22
  17. Anna-Maj Björkfors          Botnia            1.27.42    +41.23
  18. Tomas Södergård             Minken            1.32.49    +46.30
  19. Thomas Casey                                  1.40.51    +54.32
  20. Emma Rasivirta                                1.41.17    +54.58
    - Jarl Bjonbäck               Botnia         Ingen sluttid
    - Anders Högland              Brahe          Ingen sluttid
    - Päivi Cainberg              Botnia         Ingen sluttid

A-bana 6 km B-bana 4.8 km C-bana 2.9 km D-bana 2 km E-bana 1.6 km

C-bana 2.9 km

  (Startat: 18, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Tage Torrkulla              Botnia              32.28
   2. Kari Koivumäki              KoS                 33.30     +1.02
   3. Gustav Grannabba            Botnia              34.20     +1.52
   4. Jakobson Peter              LiOK                35.57     +3.29
   5. Bengt Kronqvist             GIF                 36.15     +3.47
   6. Johanna Karlström           Kronan              37.38     +5.10
   7. Kirsti Kattilakoski         KoS                 38.28     +6.00
   8. Anne Stoor                  KoS                 40.21     +7.53
   9. stig-göran Jakobsson                            43.54    +11.26
  10. Kaitajärv Pamela            Terjärv             46.08    +13.40
  11. Nina Enlund                                     46.19    +13.51
  12. Slotte Erik                                     49.19    +16.51
  13. Barbro Skogvik              Kronan              51.51    +19.23
  14. Göran Skogvik               Kronan              51.53    +19.25
  15. Tomas Hellqvist             IS Söderby          53.22    +20.54
    - Vistiaho Erkki              KoS            Ingen sluttid
    - Folke Åbacka                IS Söderby     Ingen sluttid
    - Saga Cainberg               Botnia         Ingen sluttid

A-bana 6 km B-bana 4.8 km C-bana 2.9 km D-bana 2 km E-bana 1.6 km

D-bana 2 km

  (Startat: 13, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Daniela Grankull            Kronan              13.56
   2. Jaana Grankull              Kronan              14.48       +52
   3. Line Karlström              Kronan              28.43    +14.47
   4. Meya Karlström              Kronan              29.17    +15.21
   5. Erik Torrkulla              Botnia              39.04    +25.08
   6. Jarkko Orjala               KoS                 43.16    +29.20
   7. Lisern Orjala               kos                 43.27    +29.31
   8. Frida Åkerblom                                  48.41    +34.45
   9. Jonas Riska                                     55.58    +42.02
  10. Katarina Törnqvist                              56.08    +42.12
  11. Viggo Riska                                     56.10    +42.14
  12. Viking Riska                                    56.13    +42.17
    - Löfroth Thor                Kronan         Ingen sluttid

A-bana 6 km B-bana 4.8 km C-bana 2.9 km D-bana 2 km E-bana 1.6 km

E-bana 1.6 km

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Inez Fröjdö                 Kronan              19.52