Torsdagsbommen 27.6.2024



A-Bana 5.7 km B-Bana 4.3 km C-Bana 2.5 km D-Bana 1.8 km

A-Bana 5.7 km

  (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jonas Wahlberg              Brahe               56.18
   2. Sören Svenlin               Kronan            1.00.08     +3.50
   3. Jani Willman                KoS               1.00.53     +4.35
   4. Lindgren Markus             Botnia            1.06.16     +9.58
   5. Rainer Räbb                 GIF               1.12.47    +16.29
   6. Ulrika Myrevik-Svenlin      Kronan            1.20.06    +23.48
   7. Markus Rita                                   1.48.55    +52.37

A-Bana 5.7 km B-Bana 4.3 km C-Bana 2.5 km D-Bana 1.8 km

B-Bana 4.3 km

  (Startat: 13, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jessica Westerlund          Falken              51.38
   2. Widjeskog Marcus                                52.46     +1.08
   3. Sven-Olof Nylund            Botnia            1.03.06    +11.28
   4. Torbjörn Ahlskog            Botnia            1.03.38    +12.00
   5. Simo Salo                   Sapo              1.13.39    +22.01
   6. Bengt Lövsund               Botnia            1.16.38    +25.00
   7. Stig Sundqvist              Botnia            1.21.04    +29.26
   8. Erkki Koivukangas           KoS               1.21.22    +29.44
   9. Per-Åke Furubacka           Botnia            1.31.31    +39.53
  10. Anna-Maj Björkfors          Botnia            1.35.11    +43.33
    - Eino Två                    IS Söderby     Ingen sluttid
    - Ellen Fröjdö                TuS            Ingen sluttid
    - Tom Wiklund                 Botnia         Ingen sluttid

A-Bana 5.7 km B-Bana 4.3 km C-Bana 2.5 km D-Bana 1.8 km

C-Bana 2.5 km

  (Startat: 14, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Robert Fröjdö               TuS                 28.28
   2. Sebastian Grankull          IS Söderby          29.33     +1.05
   3. Seppo Nurisalo              KoS                 35.02     +6.34
   4. Gustav Grannabba            Botnia              38.36    +10.08
   5. Vikman Oona                                     42.42    +14.14
   6. Johanna Karlström           Kronan              42.57    +14.29
   7. Andrea Lindvall             Kronan              44.20    +15.52
   8. Tage Torrkulla              Botnia              44.49    +16.21
   9. Eero Pulkkinen              Botnia              47.40    +19.12
  10. Osmo Tuominen               KoS                 52.15    +23.47
  11. Jarl Bjonbäck               Botnia              52.41    +24.13
  12. Saila Junnila                                   53.39    +25.11
    - Pasi Hägglund               GIF            Ingen sluttid
    - Matti Hourula               Reima          Ingen sluttid

A-Bana 5.7 km B-Bana 4.3 km C-Bana 2.5 km D-Bana 1.8 km

D-Bana 1.8 km

  (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Daniela Grankull            Kronan              19.32
   2. Anne Stoor                  KoS                 24.48     +5.16
   3. Meya Karlström              Kronan              34.53    +15.21
   4. Line Karlström              Kronan              34.55    +15.23
   5. Vilhelm Fröjdö              TuS                 41.32    +22.00
   6. Ines Fröjdö                 Kronan              47.03    +27.31
    - Agnes Fröjdö                Kronan         Ingen sluttid