Torsdagsbommen 2.5.2024



A-bana 3.3 km B-bana 2.6 km C-bana 1.6 km D-bana 0.9 km

A-bana 3.3 km

  (Startat: 18, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

1. Jonas Wahlberg Brahe 20.38
2. Tuomas Ranto HaapavU 20.39 +1
3. Snåre Dan 21.39 +1.01
4. Kenneth Grankull Kronan 24.17 +3.39
5. Tom Björklund IS Söderby 24.18 +3.40
6. Kim Biskop KPO 25.02 +4.24
7. Aron Björklund Botnia 26.15 +5.37
8. Ronja Ljungberg Botnia 26.49 +6.11
8. Robert Ljungberg Botnia 26.49 +6.11
10. Tore Högnäs Brahe 29.37 +8.59
11. Lillhonga Elin GIF 30.12 +9.34
12. Johanna Karlström Kronan 32.19 +11.41
13. Ann-Sofi Sundelin Botnia 32.30 +11.52
14. Lasse Björkgård 35.14 +14.36
15. Stig Sundqvist Botnia 37.15 +16.37
16. Meya Karlström Kronan 39.03 +18.25
17. Agnes Skogvall Kronan 40.50 +20.12
- Gustav Grannabba Botnia Ingen sluttid

A-bana 3.3 km B-bana 2.6 km C-bana 1.6 km D-bana 0.9 km

B-bana 2.6 km

  (Startat: 15, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

1. Jessica Westerlund Falken 19.26
2. Daniela Grankull IS Söderby 20.02 +36
3. Jaana Grankull Kronan 20.26 +1.00
4. Sven-Olof Nylund Botnia 20.28 +1.02
5. Patrik Slotte Kronan 22.18 +2.52
6. Lina Myrskog Kronan 24.26 +5.00
7. Nils Slotte Kronan 28.37 +9.11
8. Minna Nyblom GIF 29.14 +9.48
9. Jan Ehnvall Brahe 29.36 +10.10
10. Melker Granö Kronan 46.18 +26.52
11. Hannes Åbacka Kronan 46.32 +27.06
12. Lara Nygård Botnia 51.19 +31.53
- Lovisa Myrskog Kronan Ingen sluttid
- Hanna Slotte Ingen sluttid
- Barbro Skogvik Kronan Ingen sluttid

A-bana 3.3 km B-bana 2.6 km C-bana 1.6 km D-bana 0.9 km

C-bana 1.6 km

  (Startat: 6, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

1. Emil Skogvik Kronan 14.25
2. Leo Skogvik Kronan 15.09 +44
3. Iivo Fränti 15.42 +1.17
4. Kirsi Asuinmaa 17.57 +3.32
5. Hilda Slotte Botnia 20.30 +6.05
6. Oscar Strandvall Kronan 24.05 +9.40

A-bana 3.3 km B-bana 2.6 km C-bana 1.6 km D-bana 0.9 km

D-bana 0.9 km

  (Startat: 19, Utgick: 1, Diskvalificierat: 0)

1. Stella Fröjdö Kronan 08.08
2. Berg Tiias Botnia 08.17 +9
3. Aliisa Honga 08.35 +27
4. Noelle Fröjdö Kronan 08.46 +38
5. Evelinn Fröjdö Kronan 08.51 +43
6. Alex Skogvik Kronan 10.52 +2.44
7. Slotte Lisa Kronan 11.34 +3.26
8. Eva-Lotte Myrskog Kronan 12.00 +3.52
9. Ronny Huggare Kronan 12.06 +3.58
10. Hilda Slotte Botnia 12.24 +4.16
11. Slotte Elsa Kronan 14.39 +6.31
12. Liam Lindvall Botnia 16.40 +8.32
13. Elna Ahlberg 17.53 +9.45
- Ann-Sofi Slotte Kronan Ingen sluttid
DNF Erik Torrkulla Botnia Utgick
- Isabella Iacono Ingen sluttid
- Julia Iacono Ingen sluttid
- Löfroth Thor Kronan Ingen sluttid
- Sune Krokfors Kronan Ingen sluttid