Öppen DM sprint 2024-04-30 Kronoby Centrum IK Kronan

Startlista

H21 H35 H40 D21 H45 H50 D35 D40 H18 D20 D45 D18 D16 H16 D14 H14 D13 H13 D12 H12 D10 H10 H55 H60 H65 D50 D55 H70 H75 D60 D70 H80 D75 H95

H21 3,17 km

deltagare: 10   kontroller: 23

1 18:45 38707 241286 Forsell Mickel Botnia
2 18:46 100423 513456 Jansson Sören Falken
3 18:47 24151 509211 Sundelin Peter Femman
4 18:48 25298 259609 Rantala Petteri KoS
5 18:49 23047 516405 Portin Fredric Brahe
6 18:50 32087 270476 Haldin Ove Femman
7 18:51 107990 532271 Kallio Santeri KoS
8 18:52 106574 514652 West Viktor Brahe
9 18:53 38708 256997 Forsell Gustav Botnia
10 18:54 26946 263190 Rantala Peetu KoS

H35 2,72 km

deltagare: 1   kontroller: 20

11 18:56 2648 506092 Jern Jens Femman

H40 2,72 km

deltagare: 7   kontroller: 20

12 18:57 9344 522686 Granholm Christoffer Femman
13 18:58 14797 514382 Lövsund Johan Botnia
14 18:59 107951 273201 Orjala Jarkko KoS
15 19:00 111293 531545 Lahti Tommy Femman
16 19:01 15968 513673 Lindfors Kari Falken
17 19:02 34184 246392 Gripenberg Mattias Brahe
18 19:03 14312 275307 Holm Christian Femman

D21 2,72 km

deltagare: 10   kontroller: 20

19 18:46 31093 238778 Fred Marie Femman
20 18:47 122247 531717 Autio Ida SievSi
21 18:48 30911 272990 Snickars Fia Solf
22 18:49 95202 513888 Hyyppä Liina LapVi
23 18:50 14788 512901 L Haga Antonia Botnia
24 18:51 692 510175 Portin Laura Minken
25 18:52 103699 514765 Gripenberg Ester OK77
26 18:53 120131 272461 Kivineva Alisa Botnia
27 18:54 35430 270766 Finnäs Jenny Malax
28 18:55 9245 242925 Karvonen Hanna Terjärv

H45 2,41 km

deltagare: 4   kontroller: 17

29 19:00 120867 254406 Willman Jani KoS
30 19:01 32085 57701 Nilsson Markus Minken
31 19:02 24689 272979 Hyyppä Tuomas KoS
32 19:03 111667 523457 Lindgren Markus Botnia

H50 2,41 km

deltagare: 5   kontroller: 17

33 19:04 15389 246391 Nyman Patrik Brahe
34 19:05 24294 235473 Jylkkä Marko YlivKu
35 19:06 95490 514035 Biskop Kim KoS
36 19:07 8954 519799 Snåre Dan Brahe
37 19:08 20581 268526 Nynäs Stefan Botnia

D35 2,41 km

deltagare: 1   kontroller: 17

38 19:09 34857 254534 Lindfors Lina Falken

D40 2,41 km

deltagare: 5   kontroller: 17

39 19:10 15540 532210 Torrkulla Josefin Femman
40 19:11 35208 50384 Skog Johanna Minken
41 19:12 32322 244463 Tunis Jenny KauWi
42 19:13 9711 266373 Sandvik Annika Falken
43 19:14 115266 532164 Möuts Anette Femman

H18 2,41 km

deltagare: 3   kontroller: 17

44 18:55 103367 513884 Jansson Lukas Falken
45 18:56 97036 256122 Nyman Vilhelm Brahe
46 18:57 103205 239134 Lindfors Hugo Falken

D20 2,41 km

deltagare: 2   kontroller: 17

47 18:58 100888 259615 Nynäs Amanda Botnia
48 18:59 97014 260986 Kullman Thea Falken

D45 2,10 km

deltagare: 6   kontroller: 15

49 19:20 119232 514529 Björkfors Anna-Maj Botnia
50 19:21 99014 526408 Peltoniemi Päivi KoS
51 19:22 122056 505604 Cainberg Päivi Botnia
52 19:23 103176 525935 Jansson Tuija Falken
53 19:24 113030 520416 Peltoniemi Tuula KoS
54 19:25 22278 256981 Forsström Heidi Botnia

D18 2,10 km

deltagare: 2   kontroller: 15

55 19:04 107534 514886 Enlund Isabella Femman
56 19:05 100014 522669 Biskop Patricia LapVi

D16 2,10 km

deltagare: 7   kontroller: 15

57 19:13 107531 532151 Torrkulla Moa Femman
58 19:14 104477 273778 Nynäs Matilda Botnia
59 19:15 111985 232440 Karlström Line Kronan
60 19:16 106230 514094 Backlund Thelma Femman
61 19:17 96959 190896 Westerlund Jessica Falken
62 19:18 115771 525909 Lillhonga Elin GIF
63 19:19 107533 513890 Norrgård Ida Femman

H16 2,10 km

deltagare: 7   kontroller: 15

64 19:06 111980 525924 Yrjans Johan NOK
65 19:07 111280 532160 Sundberg Hannes Minken
66 19:08 106817 525629 Sundqvist Ivar Falken
67 19:09 108971 262802 Söderman Hannes NOK
68 19:10 103353 153403 Forsell Björn Botnia
69 19:11 108662 527709 Grankull Sebastian Kronan
70 19:12 119149 526505 Åbacka Petter NOK

D14 1,99 km

deltagare: 7   kontroller: 10

71 18:48 113259 520406 Pesola Ella KPV
72 18:49 111999 249185 Sundvik Agnes Minken
73 18:50 108349 523246 Lindfors Mira Falken
74 18:51 117705 506110 Storgård Lova Femman
75 18:52 108914 526818 Grankull Daniela Kronan
76 18:53 108344 228940 Sundqvist Ida Falken
77 18:54 117706 531837 Storgård Vilja Femman

H14 1,99 km

deltagare: 3   kontroller: 10

78 18:45 118723 533017 Granlund Lucas Femman
79 18:46 111979 532493 Yrjans Pontus NOK
80 18:47 112915 532165 Sundberg Elias Minken

D13 1,99 km

deltagare: 6   kontroller: 10

81 18:57 122248 512999 L Autio Anni SievSi
82 18:58 111300 526271 Enlund Nova Femman
83 18:59 114576 515626 Mitts Emilia Malax
84 19:00 116384 505613 Cainberg Saga Botnia
85 19:01 113219 509210 Granholm Emilia Femman
86 19:02 111342 512084 Stolpe Alissa Malax

H13 1,99 km

deltagare: 2   kontroller: 10

87 18:55 108961 518046 Norrgård Isak Femman
88 18:56 118738 509208 Borgmästars Marcus Femman

D12 1,36 km

deltagare: 11   kontroller: 9

89 19:15 110286 238961 Wikblom Ylva Minken
90 19:16 113260 525449 Pesola Aada KPV
91 19:17 116831 266369 Sandvik Felicia Falken
92 19:18 114577 515641 Mitts Emma Malax
93 19:19 114419 254173 NIlsson Ella Minken
94 19:20 113257 514794 Kullman Annie Falken
95 19:21 121276 513002 L Orjala Ines KoS
96 19:22 111601 512903 L Lindgren Maya Botnia
97 19:23 116761 241506 Österdahl Meja Malax
98 19:24 117841 512902 Karlström Meya Kronan
99 19:25 111961 49175 Forsström Elin Botnia

H12 1,36 km

deltagare: 12   kontroller: 9

100 19:03 121951 274178 Vanhamäki Niilo KoS
101 19:04 118239 256231 Fränti Iivo LapVi
102 19:05 119038 509201 Haldin Emil Femman
103 19:06 121917 268114 Taipale Aaron KoS
104 19:07 123162 531974 L Autio Eeli SievSi
105 19:08 116394 529099 Tunis Evert Femman
106 19:09 121952 273892 Vanhamäki Veikko KoS
107 19:10 118466 512896 Skogvik Emil Kronan
108 19:11 123167 220645 Paaso Onni
109 19:12 121535 160292 Seppä Niilo KoS
110 19:13 117534 533524 Ojajärvi Oiva LapVi
111 19:14 111968 516474 Fred Evert Femman

D10 0,93 km

deltagare: 4   kontroller: 8

112 18:56 117811 257457 Tunis Elvina Femman
113 18:57 116193 256436 Portin Amelie Minken
114 18:58 119796 272024 Herrala Sara KoS
115 18:59 120369 509193 Haldin Emma Femman

H10 0,93 km

deltagare: 3   kontroller: 8

116 18:53 121946 526835 Saarela Noah KoS
117 18:54 122004 513001 Skogvik Leo Kronan
118 18:55 122217 531976 L Sikkilä Aatos SievSi

H55 2,03 km

deltagare: 5   kontroller: 12

119 18:45 11503 522056 Laasanen Juha KauWi
120 18:46 37814 231107 Grön Kaj Brahe
121 18:47 34528 526163 Viitasaari Tommi KoS
122 18:48 20725 517287 Höstman Stefan Malax
123 18:49 16976 521146 Lillhonga Robert GIF

H60 2,03 km

deltagare: 7   kontroller: 12

124 18:50 25117 520405 Koivumäki Kari KoS
125 18:51 101776 525917 Furubacka Per-Åke Botnia
126 18:52 28646 249636 Melin Martin Falken
127 18:53 24594 522413 Hakala Eero Femman
128 18:54 16950 532144 Polso Jukka KoS
129 18:55 880 510868 Viitasaari Sauli LapVi
130 18:56 15683 526612 Holm Mikael Minken

H65 2,03 km

deltagare: 3   kontroller: 12

131 18:57 7892 523530 Nylund Sven-Olof Botnia
132 18:58 100363 257443 Olaussen Kristoffer GIF
133 18:59 115348 178324 Ahlskog Torbjörn Botnia

D50 2,03 km

deltagare: 5   kontroller: 12

134 19:00 16877 270496 Leskelä Maarit SievSi
135 19:01 20809 526615 Backman Yvonne Falken
136 19:02 117842 504324 Stark Kirsi VaaSu
137 19:03 17191 270488 Nynäs Kati Botnia
138 19:04 33589 242829 Björndahl Lilian Falken

D55 2,03 km

deltagare: 1   kontroller: 12

139 19:05 13090 177643 Granlund Elisabeth Minken

H70 1,79 km

deltagare: 8   kontroller: 11

140 19:06 26811 532468 Hattar Allan Falken
141 19:07 16461 120951 Jylkkä Markku YlivKu
142 19:08 11449 50470 Dahlvik Frey Terjärv
143 19:09 20856 531804 Lind Sune Falken
144 19:10 13625 274056 Sundelin Rolf-Erik GIF
145 19:11 20568 515111 Lövsund Bengt Botnia
146 19:12 7555 518578 Nurisalo Seppo KoS
147 19:13 20813 110376 Nylund Henrik Falken

H75 1,79 km

deltagare: 7   kontroller: 11

148 19:14 19826 261639 Kätkä Vesa Reima
149 19:15 19945 529811 Pått Frans Minken
150 19:16 37686 515394 Nynäs Henning Brahe
151 19:17 40073 515295 Lågland Henry Malax
152 19:18 20806 519812 Backman Sven-Olof Falken
153 19:19 19403 517723 Aaltonen Jukka Brahe
154 19:20 19988 531292 Torrkulla Roy Minken

D60 1,79 km

deltagare: 2   kontroller: 11

155 19:21 37808 244971 Friman Rose-Maj Solf
156 19:22 14473 514421 Mylläri Britt-Marie NOK

D70 1,79 km

deltagare: 6   kontroller: 11

157 19:23 20844 531841 Berger Gunhild Falken
158 19:24 19404 254613 Aaltonen Eeva-Kaarina Brahe
159 19:25 230 413127 Nylund Marlene Falken
160 19:26 32360 532643 Fred Bodil Femman
161 19:27 96791 532244 Kattilakoski Kirsti KoS
162 19:28 20847 533033 Björklund Gunilla Falken

H80 0,87 km

deltagare: 3   kontroller: 9

163 18:45 9269 156607 Lähdekorpi Mauri Femman
164 18:46 1703 517862 Teppo Jaakko GIF
165 18:47 3565 50181 Wikblom Yngve Minken

D75 0,87 km

deltagare: 5   kontroller: 9

166 18:48 3564 50178 Wikblom Marianne Minken
167 18:49 7501 529991 Stoor Anne KoS
168 18:50 9270 258444 Lähdekorpi Kaija Femman
169 18:51 29246 264708 Forsman Brita Falken
170 18:52 19948 246358 Pått Saga Minken

H95 0,77 km

deltagare: 1   kontroller: 6

171 18:45 20619 250697 Löfroth Thor Kronan