Kronans nationella 2023-06-25 Kivjärv Hammarbacken IK Kronan

Startlista

Botnia

H21A         14:04     3   38707  241286   Forsell Mickel 
H20 14:01 15 38708 256997 Forsell Gustav
H45 14:09 19 111667 523457 Lindgren Markus
D21A 14:13 20 14788 0 L Haga Antonia
D21A 14:19 23 120131 253945 Kivineva Alisa
D45 14:05 35 119232 514529 Björkfors Anna-Maj
D45 14:09 37 12260 521895 Åstrand Ulla-Maria
D16 14:10 38 106563 510822 Björkfors Elsie
H15 14:11 39 103353 153403 Forsell Björn
H13 14:10 44 111963 525718 Björkfors Einar
H65 14:13 77 115348 178324 Ahlskog Torbjörn
H70 14:08 101 20592 259613 Torrkulla Tage

Brahe

H21A         14:06     4  106574  514652   West Viktor 
H21A 14:10 6 118149 512087 Åkerlund Tobias
H21A 14:14 8 92643 513930 Jansson Emil
H40 14:02 11 106566 271430 Högland Anders
H45 14:05 17 8954 519799 Snåre Dan
D21A 14:17 22 32894 257484 Högland Ida
H70 14:04 99 19401 526830 Högnäs Tore
H70 14:10 102 37686 515394 Nynäs Henning

Falken

H21A         14:16     9  100423  513456   Jansson Sören 
H20 14:03 16 92119 250831 Westerlund Jimmy
D35 14:06 30 117786 75507 Forsström-Fellman Anette
D14 14:02 49 96959 190896 Westerlund Jessica
D80 14:11 52 20830 263515 Lassila Gunvor
H80 14:03 54 20851 218674 Gunell Kurt
D70 14:09 57 20844 232379 Berger Gunhild
D70 14:13 59 20847 195350 Björklund Gunilla
D75 14:17 61 29246 264708 Forsman Brita
H75 14:06 63 20806 519812 Backman Sven-Olof
H65 14:07 74 13342 249960 Henriksson Fjalar
H70 14:16 105 20846 239171 Björklund Håkan

Femman

D21A         14:25    26    1370  261620   Sandell Eva-Lina 
D40 14:01 33 15540 514553 Torrkulla Josefin
D13 14:12 45 117705 506110 Storgård Lova
D13 14:16 47 117706 506091 Storgård Vilja
D14 14:00 48 107531 509204 Torrkulla Moa
H85 14:05 55 20796 245248 Hjerpe Lars
H75 14:18 69 469 519142 Byskata Henry
H65 14:19 80 2157 244820 Palomäki Eero

GIF

D14          14:04    50  115771  525909   Lillhonga Elin 
H55 14:07 84 16982 82845 Räbb Rainer
H70 14:22 108 13625 509306 Sundelin Rolf-Erik

HalTo

H40          14:06    13  103465  517954   Jussinmäki Ari 
H45 14:07 18 24334 513638 Hietalahti Heikki
H70 14:26 110 21790 516098 Jussinmäki Mauri

HS

D65          14:15    70   19380  226939   Hakomäki Kirsi 
H70 14:12 103 27004 190143 Jylhä Kari

HyRa

D55          14:04    88   30463  514418   Norrbacka Aino 

KaJu

H40          14:00    10   15675  525912   Alasuvanto Mikko 
H10RR 14:05 113 115474 254067 Alasuvanto Max

KannUra

D10RR        14:13   117  122038   50673   Aspfors Iida 

KoS

H35          14:10    32  107951   93145   Orjala Jarkko 
D70 14:11 58 7501 190426 Stoor Anne
H75 14:10 65 27316 523423 Juola Eero
H75 14:16 68 7509 510970 Koivukangas Erkki
H60 14:01 71 25117 520405 Koivumäki Kari
H65 14:17 79 7541 269454 Saarela Esa
H50 14:01 81 95490 514035 Biskop Kim
H50 14:05 83 90626 258287 Maasalo Pekka
H12 14:02 89 121951 160308 Vanhamäki Niilo
H12 14:06 91 118436 521896 Kettu Onni
H12 14:08 92 121952 159821 Vanhamäki Veikko
H12 14:10 93 121917 268114 Taipale Aaron
H70 14:06 100 7560 521724 Viitasaari Eero
H10RR 14:01 111 121946 526835 Saarela Noah
H10RR 14:07 114 120329 525904 Kettu Oskari

Kronan

H15          14:13    40  108662  527709   Grankull Sebastian 
D13 14:14 46 108914 526818 Grankull Daniela
H90 14:00 51 20619 250697 Löfroth Thor
D12 14:12 94 117841 512902 Karlström Meya
H10RR 14:03 112 122039 513003 Huggare Ronny
H10RR 14:09 115 118466 232444 Skogvik Emil
D10RR 14:11 116 122040 250588 Huggare Mira

LapVi

H21A         14:08     5   96522  523874   Ekola Juuso 
H65 14:15 78 18793 256919 Hakomäki Juhani
H12 14:04 90 110488 270104 Honkanen Iivari
D10RR 14:17 119 115824 258756 Honkanen Hilma

Malax

H60          14:03    72   20620  257544   Löfroth Tommy 

Minken

D21A         14:15    21   92573  504010   Granlund Linnea 
D75 14:15 60 20648 132382 Nyberg Eva
D75 14:19 62 19948 246358 Pått Saga
H75 14:14 67 19945 255173 Pått Frans
H55 14:09 85 20794 524747 Portin Staffan
D55 14:02 87 13090 177643 Granlund Elisabeth

NOK

H75          14:08    64   20634  254215   Eklund Sven 

OK77

D21A         14:21    24    1373  525349   Eklund Ida-Marie 

PelPo

H40          14:08    14   31214  503475   Ekonoja Antti 
D35 14:08 31 15655 517278 Ekonoja Linda
H13 14:08 43 113672 513844 Ekonoja Kasper
D10RR 14:15 118 115001 513843 Ekonoja Emilia

Pohjant

D12          14:14    95  118761  258539   Pitkänen Enni 

PR

H21A         14:02     2   97358  146651   Tranchand Frederic 

RaJu

H21A         14:00     1   36973  525248   Lemberg Roope 
H18 14:02 28 104460 522792 Hölsö Aaro
H15 14:15 41 107019 523023 Hölsö Tuomas

Raseborg

H75          14:12    66    1630  245674   Sten Börje 

SalRe

H80          14:01    53    4354  513462   Mäkinen Juhani 

S-JKL

H65          14:11    76   21963  197517   Rajaniemi Vesa 

Solf

H21A         14:12     7   37662  510473   Udell Robin 
D21A 14:23 25 96570 507799 Tuohimaa Ines
H18 14:00 27 94231 506729 Friman Ben
H18 14:04 29 39310 520492 Udell Oliver
D40 14:03 34 96567 522469 Finne Rosmarie
D50 14:00 86 96505 523245 Udell Tina

Terjärv

H70          14:18   106   11449   50470   Dahlvik Frey 

VaaSu

D45          14:07    36    9355  241683   Puro-Aho Veera 
H13 14:06 42 105171 238406 Puro-Aho Aapo
H70 14:02 98 19950 513509 Williamsson Bo-Göran

VetU

H85          14:07    56   18808  525619   Patana Tapio 
H65 14:09 75 17698 514087 Joki Sauli
H50 14:03 82 27618 143322 Leppäniemi Jani
H70 14:14 104 4574 255975 Nygård Eelis
H70 14:20 107 4590 117900 Haapalehto Raimo

YKV

H40          14:04    12   31413  508270   Koski Jussi 
D12 14:16 96 107650 513679 Koski Sofia

YlivKu

H65          14:05    73   10880  502373   Pietilä Heikki 
H70 14:00 97 8275 48424 Törmälä Samuli
H70 14:24 109 16461 120951 Jylkkä Markku