Torsdagsbommen 29.6.2023



A-Bana B-Bana C-Bana

A-Bana

  (Startat: 19, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Tommy Åbacka                IS Söderby          32.42
   2. Lauri Ruberg                Falken              41.32     +8.50
   3. Ida-Marie Skogvik           Kronan              48.56    +16.14
   4. Berg Kim                    Botnia              49.05    +16.23
   5. Jonas Eklund                                    50.26    +17.44
   6. Seppo Jylhä                 KäTa                50.35    +17.53
   7. Lindgren Markus             Botnia              51.44    +19.02
   8. Tom Björklund               IS Söderby          52.09    +19.27
   9. Santeri Kallio                                  53.45    +21.03
  10. Mattias Gripenberg          Brahe               55.26    +22.44
  11. Robert Ljungberg            Botnia              55.41    +22.59
  12. Karri Nikunen               Terjärv             57.17    +24.35
  13. Jukka Polso                 KoS               1.06.30    +33.48
  14. Alexndra Strandvall         Kronan            1.18.14    +45.32
  15. Roger Grankull              Falken            1.21.16    +48.34
  16. Peter Myrskog               Kronan            1.24.14    +51.32
  17. Pekka Erkkilä               KoS               1.31.38    +58.56
    - Lasse Björkgård                            Ingen sluttid
    - Pasi Hägglund               GIF            Ingen sluttid

A-Bana B-Bana C-Bana

B-Bana

  (Startat: 28, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Berg Eelian                 Botnia              36.46
   2. Jani Willman                KoS                 39.39     +2.53
   3. Bo Östbacka                 Minken              43.34     +6.48
   4. Katarina Bergqvist          Falken              44.21     +7.35
   5. Sebastian Grankull          IS Söderby          44.47     +8.01
   6. Bengt Lövsund               Botnia              46.29     +9.43
   7. Heidi Forsström             Botnia              47.17    +10.31
   8. Tom Wiklund                 Botnia              47.43    +10.57
   9. Erkki Koivukangas           KoS                 48.18    +11.32
  10. Linda Ena                   Falken              48.49    +12.03
  11. Malva Forsen                Terjärv             57.02    +20.16
  12. Kaitajärv Pamela            Terjärv             57.05    +20.19
  13. Isabell Nylund                                  57.11    +20.25
  13. Michela Forsen              Terjärv             57.11    +20.25
  13. Enlund Nina                 Terjärv             57.11    +20.25
  16. Kristoffer Olaussen         GIF                 58.55    +22.09
  17. Novalie Forsen              Terjärv           1.00.05    +23.19
  18. Stig Sundqvist              Botnia            1.06.05    +29.19
  19. Anniina Aarnio                                1.06.47    +30.01
  20. Joakim Hansén               Botnia            1.06.56    +30.10
  21. Gustav Grannabba            Botnia            1.08.56    +32.10
  22. Jylhä Kauko                 KäTa              1.13.33    +36.47
  23. Folke Åbacka                IS Söderby        1.18.16    +41.30
  24. Maj-Britt Björklund         Botnia            1.25.01    +48.15
  25. Päivi Cainberg                                1.32.16    +55.30
    - Daniela Grankull            IS Söderby     Ingen sluttid
    - Rolf Enlund                 Botnia         Ingen sluttid
    - Henrik Nylund               Falken         Ingen sluttid

A-Bana B-Bana C-Bana

C-Bana

  (Startat: 18, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jessica Westerlund          Falken              21.55
   2. Eero Pulkkinen              Botnia              28.04     +6.09
   3. Bengt Kronqvist             GIF                 28.05     +6.10
   4. Jan-Erik Snåre              Kronan              31.03     +9.08
   5. Mikael Bertell              IS Söderby          37.57    +16.02
   6. Miska Nikunen                                   38.14    +16.19
   7. Annika Sandvik              Falken              41.09    +19.14
   8. Felicia Sandvik             Falken              41.15    +19.20
   9. Lea Sjölind                                     45.28    +23.33
  10.  Anette Forsström-Fellman   Abc                 45.33    +23.38
  11. Anders Sjölind              IS Söderby          45.38    +23.43
  12. Elin Forsström                                  46.43    +24.48
  13. Mette Miettinen             EHS                 47.36    +25.41
  14. Astrid Fellman                                  48.11    +26.16
  15. Edit Fellman                                    48.30    +26.35
  16. Ebba Miettinen              EHS                 52.14    +30.19
  17. Lilian Enlund               Botnia              54.35    +32.40
  17. Nina Nikunen                                    54.35    +32.40