Torsdagsbommen 10.5.2023



A-bana 6 km B-bana 4.3 km C-bana 3.3 km D-bana 1.1 km

A-bana 6 km

  (Startat: 12, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Lauri Ruberg                Falken              44.50
   2. Hyyppä Tuomas               KoS                 47.33     +2.43
   3. Tuomas Ranto                HaapavU             49.19     +4.29
   4. Eino Två                    IS Söderby          49.52     +5.02
   5. Peetu Rantala               KoS                 50.01     +5.11
   6. Jonas Wahlberg              Brahe               50.19     +5.29
   7. Kent Brännbacka             Lamershamby IK      54.17     +9.27
   8. Gustav Forsell              Botnia              54.43     +9.53
   9. Joakim Hansén               Botnia              59.07    +14.17
  10. Hyyppä Liina                KoS                 59.13    +14.23
  11. Robert Ljungberg            Botnia              59.53    +15.03
  12. Alexndra Strandvall         Kronan            1.04.42    +19.52

A-bana 6 km B-bana 4.3 km C-bana 3.3 km D-bana 1.1 km

B-bana 4.3 km

  (Startat: 7, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Ulrika Myrevik-Svenlin      Kronan              45.43
   2. Leo Jokinen                 KoS                 52.13     +6.30
   3. Alica Kivineva              Botnia              58.11    +12.28
   4. Håkan Rauma                 Botnia              58.50    +13.07
   5. Gunilla Björklund           Falken            1.01.05    +15.22
   6. Jarl Bjonbäck               Botnia            1.06.24    +20.41
   7. Göran Skogvik               Kronan            1.10.12    +24.29

A-bana 6 km B-bana 4.3 km C-bana 3.3 km D-bana 1.1 km

C-bana 3.3 km

  (Startat: 9, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Sebastian Grankull          Kronan              28.18
   2. Jaana Grankull              Kronan              32.35     +4.17
   3. Tage Torrkulla              Botnia              38.06     +9.48
   4. Björn Forsell               Botnia              41.24    +13.06
   5. Line Karlström              Kronan              43.44    +15.26
   6. Per-Erik Riska              Botnia              43.48    +15.30
   7. Håkan Björklund             Falken              43.52    +15.34
   8. Marja Penttilä              KoS                 53.39    +25.21
    - Kristian Forsell            Botnia         Ingen sluttid

A-bana 6 km B-bana 4.3 km C-bana 3.3 km D-bana 1.1 km

D-bana 1.1 km

  (Startat: 16, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Meya Karlström              Kronan              11.05
   2. Nyberg Lovisa               Kronan              12.43     +1.38
   3. Emil Skogvik                Kronan              13.18     +2.13
   4. Valter Nyberg               Kronan              17.26     +6.21
   5. Lovisa Nyberg               Kronan              17.30     +6.25
   6. Isa Tuomela                 Terjärv             18.14     +7.09
   7. Leo Skogvik                 Kronan              18.32     +7.27
   8. Lisa Slotte                 Kronan              19.02     +7.57
   9. Ida Vikström                Kronan              19.04     +7.59
  10. Hannes Åbacka               Kronan              20.36     +9.31
  11. Slotte Elsa                 Kronan              21.05    +10.00
  12. Vistiaho Erkki              KoS                 24.31    +13.26
  13. Oscar Strandvall            Kronan              25.53    +14.48
  14. Eva-Lotte Myrskog           Kronan              25.55    +14.50
  15. Löfroth Thor                Kronan              27.07    +16.02
    - Maya Skogvik                Kronan         Ingen sluttid