Kronans nationella 30-07-2021 Öjbacken IK Kronan

Startlista

Botnia

H60          18:13    56  115348  178324   Ahlskog Torbjörn 
H14 18:01 86 105246 218816 Berg Eelian
H12 18:07 98 111963 228775 Björkfors Einar
D14 18:15 136 106563 510822 Björkfors Elsie
H50 18:24 49 97637 181176 Björklund Tom
D10RR 18:28 158 116384 505613 Cainberg Saga
H13 18:17 91 103353 153403 Forsell Björn
H18 18:30 79 38708 256997 Forsell Gustav
H21A 18:16 9 38707 241286 Forsell Mickel
H16 18:29 85 96980 241939 Forsström Anton
H14 18:07 89 97024 256982 Forsström Emil
D45 18:31 113 22278 256981 Forsström Heidi
H12 18:01 95 111602 49156 Lindgren Alexander
H45 18:20 46 111667 237410 Lindgren Markus
H10RR 18:06 103 117734 256893 Lindskog Valter
D16 18:23 134 100888 500411 Nynäs Amanda
D13 18:29 139 104477 203214 Nynäs Matilda
D12 18:13 142 111232 505958 Siekkinen Kajsa
H45 18:14 43 8954 207990 Snåre Dan
D35 18:03 108 12260 500979 Åstrand Ulla-Maria

Brahe

H50          18:20    47    9556  514753   Haglund Tommy 
H35 18:11 32 106566 219095 Högland Anders
D21A 18:01 21 32894 257484 Högland Ida
H40 18:10 41 118726 246497 Ingerström Andreas
H14 18:05 88 116800 155663 Ingerström Samuel
H70 18:14 70 37686 515394 Nynäs Henning

DEN

H21A         18:18    10  119170  193577   Bidstrup Møller Laurits 
H21A 18:12 7 119159 504067 Bjørnsen Andreas Bock
H21A 18:06 4 119164 20548 Cederberg Björn
H21A 18:02 2 119165 512199 Tranberg Oscar

Falken

H75          18:22    74   20806  106945   Backman Sven-Olof 
D65 18:11 124 20844 232379 Berger Gunhild
D40 18:23 109 17680 190165 Bergqvist Katarina
D65 18:03 120 20847 195350 Björklund Gunilla
H70 18:06 66 20846 239171 Björklund Håkan
D50 18:28 117 23062 154762 Elvström Ann-christine
H65 18:31 60 20854 215405 Ena Henrik
D75 18:22 130 29246 201482 Forsman Brita
H80 18:26 77 20851 218674 Gunell Kurt
H65 18:35 62 13342 249960 Henriksson Fjalar
H40 18:00 36 13236 205231 Henriksson Mathias
H45 18:16 44 112757 515635 Häggman Marcus
D80 18:11 131 20830 201436 Lassila Gunvor
H14 18:03 87 103205 239134 Lindfors Hugo
H40 18:08 40 26251 514101 Lindfors Jan
H16 18:21 81 96965 514216 Lindfors Jesper
H40 18:12 42 15968 513673 Lindfors Kari
D16 18:21 133 97347 513784 Lindfors Karolina
H14 18:09 90 103384 514215 Lindfors Kevin
D12 18:15 143 108349 231271 Lindfors Mira
H12 18:03 96 108173 232450 Lindfors Rasmus
D40 18:27 111 9711 215356 Sandvik Annika
D10RR 18:16 152 116831 512898 L Sandvik Felicia
D12TR 18:29 149 118849 512901 L Sandvik Isabella
H60 18:17 58 20852 124271 Stubb Stefan
D12 18:09 140 108344 228940 Sundqvist Ida
H13 18:19 92 106817 215229 Sundqvist Ivar
D35 18:01 107 110690 513655 Sundqvist Marina
H40 18:04 38 112767 219070 Sundqvist Mats
D12 18:25 148 96959 190896 Westerlund Jessica
H55 18:05 52 2561 229295 Wiklund Torbjörn

Femman

D13          18:27   138  106230  514094   Backlund Thelma 
H75 18:20 73 469 220821 Byskata Henry
D65 18:05 121 32360 226602 Fred Bodil
H45 18:18 45 8648 181539 Hautala Jari
H10RR 18:04 102 115904 231538 Hautala Jonatan
H16 18:27 84 103159 192076 Hautala Rasmus
H80 18:24 76 20796 245248 Hjerpe Lars
H35 18:15 34 2648 506092 Jern Jens
D50 18:22 114 100694 503293 Lindgren Annika
D21A 18:03 22 37400 511924 Lindgren Hanna
H50 18:26 50 32315 503197 Lindgrén Henrik
D70 18:05 127 9270 50063 Lähdekorpi Kaija
H75 18:24 75 9269 156607 Lähdekorpi Mauri
H21A 18:04 3 37610 509082 Torrkulla Michael

GIF

D12          18:19   145  115771  197680   Lillhonga Elin 

KoS

D65          18:09   123   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 
D13 18:25 137 109455 513506 Ketola Matleena
D10RR 18:20 154 115674 237318 Ketola Mette
H10RR 18:10 105 117534 254189 Ojajärvi Oiva
D70 18:07 128 7501 190426 Stoor Anne
H70 18:08 67 1978 227034 Tuominen Osmo

Kronan

D12          18:21   146  108914  249203   Grankull Daniela 
H13 18:23 94 108662 249052 Grankull Sebastian
D10RR 18:14 151 117841 203168 Karlström Meya
H90 18:13 78 20619 250697 Löfroth Thor
D12TR 18:31 150 113391 237417 Nyberg Lovisa
D10RR 18:18 153 116484 220599 Skogvall Agnes
H12TR 18:27 99 116483 232328 Skogvall Theo
H10RR 18:02 101 118466 232444 Skogvik Emil
D10RR 18:24 156 116806 250822 Slotte Lisa
H10RR 18:12 106 116036 232443 Slotte Nils
H10RR 18:08 104 119114 53251 Åbacka Hannes

Malax

H65          18:33    61   20471  214211   Lillsjö Bengt 
H70 18:04 65 40073 515295 Lågland Henry
H60 18:19 59 20620 191573 Löfroth Tommy

Minken

H70          18:12    69  111444  254086   Blomqvist Carl-Henrik 
H21A 18:14 8 19816 118968 Brunell Filip
D50 18:26 116 13090 177643 Granlund Elisabeth
H55 18:07 53 15683 208114 Holm Mikael
D12 18:11 141 117555 254190 Isaksson Alicia
D10RR 18:22 155 114419 254173 NIlsson Ella
H40 18:02 37 32085 57701 Nilsson Markus
D70 18:01 125 20648 132382 Nyberg Eva
D40 18:25 110 35208 50384 Skog Johanna
D12 18:17 144 111999 249185 Sundvik Agnes
H16 18:23 82 106574 511054 West Viktor
D70 18:09 129 3564 50178 Wikblom Marianne
D12 18:23 147 110285 231759 Wikblom Thea
D10RR 18:26 157 110286 238961 Wikblom Ylva

NOK

D21C         18:01   132  116638  252073   Sundholm Ingrid 
H13 18:21 93 111980 242666 Yrjans Johan
H12 18:05 97 111979 246732 Yrjans Pontus

OK77

D50          18:24   115   97437  182885   Mårtenson Karin 
D21A 18:07 24 35892 501545 Mårtenson Lydia
H50 18:22 48 38650 504664 Mårtenson Rasmus
H21A 18:00 1 35753 188459 Mårtenson Valter

PerhKi

D16          18:25   135   31759  515338   Lakanen Inka 

PieHi

H55          18:11    55   14249  501957   Lehtinen Tapio 
H50 18:28 51 100883 256891 Suvanto Pasi

Reima

H70          18:10    68   19030  500710   Hourula Matti 
H70 18:16 71 19826 227125 Kätkä Vesa

SalRe

D65          18:07   122  112421  508932   Ketola Pirjo 

S-JKL

H10RR        18:00   100  113765  408192   Hautala Tuure 

Solf

H16          18:19    80   94231  506729   Friman Ben 
D55 18:32 119 37808 244971 Friman Rose-Maj
H16 18:25 83 39310 193401 Udell Oliver
H21A 18:08 5 37662 510473 Udell Robin
D50 18:30 118 96505 230765 Udell Tina

Terjärv

H35          18:17    35  110527  220624   Knutar Tomas 
H35 18:13 33 117104 507185 Nikunen Karri
D45 18:29 112 117131 508484 Nikunen Nina
H40 18:06 39 29922 50466 Nygård Magnus
H35 18:09 31 32899 237073 Skog Mattias

VaajTe

H21A         18:10     6   29544  148225   Hautala Jarkko 

VaaSu

D21A         18:05    23    9918  509976   Stenbacka Emma 
H55 18:09 54 19546 505603 Tuomisto Juha
H70 18:02 64 19950 513509 Williamsson Bo-Göran

VetU

D70          18:03   126    1185  181402   Finnilä Katariina 
H70 18:18 72 3372 190641 Finnilä Mauri

VäVi

H60          18:15    57    3759  514174   Härö Hannu 
H70 18:00 63 19872 511689 Laasanen Veikko